Поскольку GAP Titan DX не совсем удовлетворил автора в диапазоне 40 м, решено, что пришло время протестировать некоторые альтернативы. Выбор был между обычным многополосным веерным диполем или однодиапазонным диполем. Пространство на крыше всего 20 метров, это немного, но достаточно для установки приличной проводной антенны.
И вот сравнение в полевых условиях с GAP Titan DX, так как после короткого периода анализа и выбора конструкции антенны автор остановился на конструкции антенны Bazooka и конкретно остановил свой выбор на антенне EAntenna Bazooka для диапазона 40 метров.
Диполи Bazooka изготавливаются с использованием комбинации коаксиальных кабелей и однопроволочных проводов в качестве основной части кронштейнов диполей, а в качестве основных характеристик они отличаются низким уровнем шума и пропускной способностью. Что касается усиления антенны выше однополюсной антенны, было прочитано несколько статей с противоречивыми мнениями, в некоторых сообщается о более высоких значениях выше диполя, а в некоторых других даже указываются аналогичные или даже более низкие значения.
Основываясь на своём опыте, автор может поделиться, с чем в реальной жизни можно сравнить GAP Titan DX, вертикальную многополосную антенну, которой он владеет и которая установлена на той же крыше.
Настройка антенны Bazooka
Установка очень проста, так как антенна не требует каких-либо специальных монтажных работ. Был установлен вертикальный столб высотой около шести метров, к которому прикреплен имевшийся кронштейн и к которому прикреплен шкив, купленный ранее и оказавшийся очень кстати.
Высота антенны в центре составляет около шести метров, а на концах — около двух. Вся антенна расположена на краю крыши, примерно в 10 метрах над землёй.
Настройка антенны была очень простой, пришлось укоротить антенну примерно на тридцать сантиметров с каждой стороны, чтобы получить наименьшее КСВ в области, которая больше всего интересовала, в области CW.
Полоса пропускания оказалась очень широкой, что позволяет использовать значения КСВ всегда ниже 1,5: 1.
Настройка была произведена путём размещения антенного анализатора в шэке и мониторинга поведения КСВ практически в режиме реального времени с помощью планшета, подключенного к анализатору по WI-Fi. Потребовалось всего 15 минут, чтобы получить оптимальные значения.
Тесты производительности антенны
Приём
Приём — это самый простой и быстрый тест. По бесшумности и чувствительности она превосходит GAP Titan. Сигналы Stong явно улучшились, сигналы, принимаемые на S8-S9 с помощью Bazooka, составили S9 + 20.
Но главным преимуществом является низкий уровень шума, который делает сигнал слегка воспринимаемым на GAP Titan DX и полностью читаемым на the Bazooka. В чистом виде QRM — это S9 на GAP и S7 на Bazooka.
Передача
Для оценки производительности при пропуске трамваев автор использовал метод обратной сети радиомаяков. Периодически делались вызовы на CQ с помощью обеих антенн, меняя частоту и скорость, чтобы получить информацию от приёмников, а затем сравнить отчёты о принятых сигналах.
В таблице ниже вы увидите отчёты о приёмах с антенной-победителем в последней колонке.
Receiveb by | QRG | dB | GMT | Антенна | Победитель |
AC0C-1 | 7022.6 | 9 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
EA2NN | 7022.9 | 7 дБ | 0516z 27 октября | Базука | Базука |
ES5PC | 7022.6 | 17 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
ES5PC | 7023.4 | 22 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
ES5PC | 7023.4 | 14 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
G4IRN | 7022.6 | 28 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
G4IRN | 7023.4 | 16 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
G4IRN | 7023.4 | 13 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
G4ZFE | 7022.6 | 21 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
G4ZFE | 7023.4 | 9 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
HA1VHF | 7023.4 | 10 дБ | 0516z 27 октября | Базука | Базука |
Частота J68HZ | 7022.7 | 9 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
K5TR | 7022.6 | 12 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
KM3T-2 | 7023.4 | 9 дБ | 0516z 27 октября | Базука | |
KM3T-2 | 7022.6 | 11 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
KM3T-2 | 7023.4 | 12 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
KO7SS | 7022.6 | 11 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
LZ3CB | 7022.6 | 12 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
LZ3CB | 7023.4 | 12 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
LZ3CB | 7023.4 | 8 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
LZ4AE | 7022.6 | 22 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
LZ4AE | 7023.4 | 16 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
LZ4AE | 7023.4 | 15 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
LZ4UX | 7022.6 | 6 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
LZ4UX | 7023.4 | 12 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
LZ4UX | 7023.4 | 15 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
LZ7AA | 7022.6 | 21 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
LZ7AA | 7023.4 | 14 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
LZ7AA | 7023.4 | 24 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
MM0ZBH | 7022.6 | 13 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
MM0ZBH | 7023.4 | 4 дБ | 0509z 27 октября | GAP Titan DX | |
OE9GHV | 7023.4 | 9 дБ | 0516z 27 октября | Базука | Базука |
OH4KA | 7022.6 | 14 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
OH4KA | 7023.4 | 18 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
OH4KA | 7023.4 | 13 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
OH6BG | 7022.6 | 23 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
OH6BG | 7023.4 | 21 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
OH6BG | 7023.4 | 20 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
ON3URE | 7023.4 | 8 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
PA8MM | 7022.7 | 25 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
PA8MM | 7023.4 | 12 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SE5E | 7022.6 | 34 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
SE5E | 7023.4 | 20 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
SE5E | 7023.4 | 20 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SJ2W | 7022.6 | 21 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
SJ2W | 7023.4 | 18 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
SJ2W | 7023.4 | 16 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SM6FMB | 7022.6 | 9 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
SM6FMB | 7022.6 | 9 дБ | 0512z 27 октября | Базука | |
SM6FMB | 7023.4 | 11 дБ | 0520z 27 октября | GAP Titan DX | GAP Titan DX |
SM6FMB | 7023.4 | 11 дБ | 0520z 27 октября | GAP Titan DX | |
SM6FMB | 7023.4 | 6 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SM6FMB | 7023.4 | 6 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SM7IUN | 7022.6 | 30 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
SM7IUN | 7023.4 | 26 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
SM7IUN | 7023.4 | 17 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
SV8RV | 7022.6 | 24 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
SV8RV | 7023.4 | 13 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
SV8RV | 7023.4 | 18 дБ | 0508z 27 октября | GAP Titan DX | |
W1NT-2 | 7022.6 | 14 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
W1NT-2 | 7023.4 | 10 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
W1NT-6 | 7023.4 | 20 дБ | 0516z 27 октября | Базука | |
W1NT-6 | 7022.6 | 25 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
W1NT-6 | 7023.4 | 20 дБ | 0519z 27 октября | GAP Titan DX | |
W4KAZ | 7023.4 | 9 дБ | 0516z 27 октября | Базука | |
W4KAZ | 7022.6 | 14 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
WZ7I | 7022.6 | 13 дБ | 0512z 27 октября | Базука | Базука |
Использование базуки во время CQ WW SSB
Что ж, в 2021 году CQ WW SSB был действительно очень сложным соревнованием на диапазоне 40 метров, с большим количеством станций и сильными сигналами, поэтому трудно оценить характеристики антенны, но автор смог ещё раз сравнить её с вертикальной, и с точки зрения приёма это подтвердило впечатление о низком пороге QRM и более сильных сигналах.
Выводы
Результаты оказались такими, как и ожидалось, антенна Bazooka обеспечивает более высокое усиление при приёме и передаче, а также более низкий уровень шума, что обеспечивает оптимальный приём. Минусами являются направленность диполя и диаметр провода, из-за чего провод очень заметен. Что касается изделия, то оно выглядит хорошо собранным и с хорошим качеством материалов. Центральная часть антенны balun полностью герметичен и водонепроницаем. Мощность в 4 кВт выглядит щедро для авторских привычек. Цена составляет около 70 евро.
В настоящее время (автор IW5EDI) очень доволен антенной