Соревнования на КВ Russian DX Contest проводятся Союзом радиолюбителей России. Начало: 16 марта 2019 г. в 12:00 UTC, завершение: 17 марта 2019 г. в 11:59 UTC на диапазонах: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м. Виды модуляции: CW, SSB. Отчёты принимаются до 31 марта 2019 г.
Зарубежные радиолюбители передают RS(T) + порядковый номер связи, начиная с 001. Нумерация связей сквозная по всем диапазонам.
Радиолюбители России передают RS(T) + идентификатор области — двухбуквенное сочетание, обозначающее область (край, республику), в которой находится радиостанция, в соответствии с таблицей:
PFX | Name | |
1A, 1B, 1F, 1M | Saint Petersburg | SP |
1C, 1D | Leningradskaya obl. | LO |
1N | Karelia | KL |
1O | Arkhangelskaya obl. | AR |
1P | Nenetsky AO | NO |
1Q, 1R, 1S | Vologodskaya obl. | VO |
1T | Novgorodskaya obl. | NV |
1W | Pskovskaya obl. | PS |
1Z | Murmanskaya obl. | MU |
2F, 2K | Kaliningradskaya obl. | KA |
2, 3, 5 A 2, 3, 5 B 2, 3, 5 C |
Moscow city | MA |
2, 3, 5 D 3, 5 F 2, 3, 5 H |
Moskovskaya obl. | MO |
2, 3, 5 E | Orlovskaya obl. | OR |
2, 3, 5 G | Lipetskaya obl. | LP |
2, 3, 5 I | Tverskaya obl. | TV |
2, 3, 5 L | Smolenskaya obl. | SM |
2, 3, 5 M | Yaroslavskaya obl. | YR |
2, 3, 5 N | Kostromskaya obl. | KS |
2, 3, 5 P | Tulskaya obl. | TL |
3, 5 K 2, 3, 5 O 2, 3, 5 Q |
Voronezhskaya obl. | VR |
2, 3, 5 R | Tambovskaya obl. | TB |
2, 3, 5 S | Ryazanskaya obl. | RA |
2, 3, 5 T | Nizhegorodskaya obl. | NN |
2, 3, 5 U | Ivanovskaya obl. | IV |
2, 3, 5 V | Vladimirskaya obl. | VL |
2, 3, 5 W | Kurskaya obl. | KU |
2, 3, 5 X | Kaluzhskaya obl. | KG |
2, 3, 5 Y | Bryanskaya obl. | BR |
2, 3, 5 Z | Belgorodskaya obl. | BO |
4A, 4B | Volgogradskaya obl. | VG |
4C, 4D | Saratovskaya obl. | SA |
4F | Penzenskaya obl. | PE |
4H, 4I | Samarskaya obl. | SR |
4L, 4M | Ulyanovskaya obl. | UL |
4N | Kirovskaya obl. | KI |
4P, 4Q, 4R | Tatarstan | TA |
4S, 4T | Mary El | MR |
4U | Mordoviya | MD |
4W | Udmurtiya | UD |
4Y, 4Z | Chuvashiya | CU |
6, 7 A 6, 7 B 6, 7 C 6, 7 D |
Krasnodarskiy kray | KR |
6, 7 E | Karachaevo-Cherkesiya | KC |
6, 7 H 6, 7 F 6, 7 G 6, 7 T |
Stavropolskiy kray | ST |
6, 7 I | Kalmykiya | KM |
6, 7 J | Severnaya Osetiya | SO |
6, 7 K | Crimea | RK |
6, 7 L 6, 7M 6, 7 N |
Rostovskaya obl. | RO |
6, 7 P | Chechnya | CN |
6, 7 Q | Ingushetiya | IN |
6, 7 R | Sevastopol | SE |
6, 7 U | Astrakhanskaya obl. | AO |
6, 7 W | Dagestan | DA |
6, 7 X | Kabardino-Balkariya | KB |
6, 7 Y | Adygeya | AD |
8, 9 A 8, 9 B |
Chelyabinskaya obl. | CB |
8, 9 C 8, 9 D |
Sverdlovskaya obl. | SV |
8, 9 F 8, 9 G |
Permskiy kray | PM |
8, 9 H 8, 9 I |
Tomskaya obl. | TO |
8, 9 J | Hanty-Mansiysky AO | HM |
8, 9 K | Yamalo-Nenetsky AO | YN |
8, 9 L | Tyumenskaya obl. | TN |
8, 9 M 8, 9 N |
Omskaya obl. | OM |
8, 9 O 8, 9 P |
Novosibirskaya obl. | NS |
8, 9 Q 8, 9 R |
Kurganskaya obl. | KN |
8, 9 S 8, 9 Т |
Orenburgskaya obl. | OB |
8, 9 U 8, 9 V |
Kemerovskaya obl. | KE |
8, 9 W | Bashkortostan | BA |
8, 9 X | Komi | KO |
8, 9 Y | Altaysky kray | AL |
8, 9 Z | Gorno-Altayskaya AO | GA |
0A, 0B, 0H | Krasnoyarskiy kray | KK |
0C | Khabarovsky kray | HK |
0D | Evreyskaya obl. | EA |
0F, 0E | Sakhalinskaya obl. | SL |
0I | Magadanskaya obl. | MG |
0J | Amurskaya obl. | AM |
0K | Chukotsky AO | CK |
0L, 0M, 0N | Primorsky kray | PK |
0O | Buryatiya | BU |
0Q | Sakha | YA |
0S, 0T, 0R | Irkutskaya obl. | IR |
0U, 0V | Zabaykalskiy kray | ZK |
0W | Hakasia | HA |
0Y | Tuva | TU |
0Z, 0X | Kamchatskiy kray | KT |
RI1F | Franz Josef Land | FJ |
RI1A | Antarctica | AN |
Допускается использование альтернативных идентификаторов.
См. подробно Положение Russian DX Contest
См. канал в Telegram