Здесь представлено мини-двухдиапазонное радио QYT KT-WP12. Или, иначе известный как ANYSECU WP-9900. Самое маленькое двухдиапазонное (144-148 MHz и 430-440 MHz) мобильное радио в истории, с выходной мощностью 25 Вт в диапазоне VHF и 20 Вт в диапазоне UHF. В радио предусмотрены 200 каналов памяти, функция скремблера и VOX.
Программируемый ПК, двухдиапазонный внешний динамик/функция PTTDTMF, 2 тона, функция 5 тонов, функция мониторинга, функция предупреждения Remote death, функция загрузки, функция сигнализации, функция вызова, дальняя связь.
Спецификация:
| Частотный диапазон | VHF: 144-148 MHz UHF: 430-440 MHz |
| Количество каналов | 200 каналов |
| Расстояние между каналами | 25 кГц 20 кГц 12,5 кГц |
| Шаг с фазовой автоподстройкой | 5 кГц, 6,25 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц, 25 кГц |
| Рабочее напряжение | 13,8 В постоянного тока ±15% |
| Режим отключения звука | CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF |
| Стабилизация частоты | ± 2,5 ppm |
| Рабочая температура | -20〜+60℃ |
| Размер | 98 (Ш ) x 35 ( В ) x118 ( Г ) мм |
| Вес | 408 г |
Принимающая часть (стандартный тест ETSI EN 300 086):
| Bandwidth | ||
| Чувствительность (12 дБ SINAD) | ≤0,25.uV | ≤0,35 uV |
| Избирательность соседних каналов | ≥70 дБ | ≥60 дБ |
| Inter-modulation | ≥65 дБ | ≥60 дБ |
| False signal response | ≥70 дБ | ≥70 дБ |
| Audio response | +1 —3 дБ(0,3〜3 кГц) | +1~ -3 дБ(0,3~2,55 кГц) |
| SNR | ≥45 дБ | ≥40 дБ |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Выходная звуковая мощность | ≥2 Вт±10% |
См. канал в
